Download Application Form to get Diploma Click Here
S.No. | ID | Name | Branch | Year of Passing | Diploma Number | Roll Number |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4839 | Ankit Bijroniya | Civil | 2022 | 218065 | 19017C03005 |
2 | 4840 | Ankit Sahu | Civil | 2022 | 218066 | 19017C03006 |
3 | 4841 | Annop Chaursiya | Civil | 2022 | 218067 | 19017C03008 |
4 | 4842 | Anuj Arya | Civil | 2022 | 218068 | 19017C03009 |
5 | 4843 | Arun Kumar Panchal | Civil | 2022 | 218069 | 19017C03010 |
6 | 4844 | Ashish | Civil | 2022 | 218070 | 19017C03011 |
7 | 4845 | Ashish Rajpoot | Civil | 2022 | 218071 | 19017C03012 |
8 | 5213 | Ayush Singh | Civil | 2022 | 228872 | 19017C03014 |
9 | 5208 | Brajesh Kumar Batham | Civil | 2022 | 228714 | 18017P07003 |
10 | 4846 | Dev Shivhare | Civil | 2022 | 218072 | 19017C03015 |
S.No. | ID | Name | Branch | Year of Passing | Diploma Number | Roll Number |
Showing 1 to 10 of 5,236 entries